こんにちは。ぱにです。

医学系の研究室で博士号取得を目指しています。
この記事は、生物系大学院生向けに作成した、企業データベースシリーズの「内資系医薬品業界編」です。
研究職の募集がある先発医薬品メーカーが中心になっています。
博士早期選考が活発化していますので、早期選考の有無で企業を分類しました。
研究職を志望する就活生の方に、企業選びの参考にしていただければ嬉しいです。
この記事は2025年6月時点での情報に基づいています。
情報が古くなっていることがありますので、ご注意ください。
間違いがありましたら、コメントやお問い合わせよりご一報いただけると幸いです。
目次 非表示
博士早期選考がある企業
中外製薬
国際的連携でバイオ革新をけん引する、生命に向き合う未来志向の製薬企業
時価総額 | 12.7兆円(医薬品1位) |
売上高 | 1兆1,700億円(2024年12月期、医薬品5位) |
初任給 | 博士課程 35.5万円 修士課程 32.5万円 |
博士早期選考 | あり(研究職) |
リクルートページ | 採用情報 | 中外製薬株式会社 |
武田薬品工業
多様な治療分野をグローバル展開する、アジアを代表するヘルスケアリーダー
時価総額 | 6.9兆円(医薬品2位) |
売上高 | 4兆5,800億円(2025年3月期、医薬品1位) |
初任給 | 博士課程 35万円 修士課程 32.5万円 |
博士早期選考 | あり(分野・ユニット毎にジョブ型、研究職は博士号ほぼ必須) |
リクルートページ | 採用情報 | 武田薬品 |
第一三共
抗がん剤で世界市場を狙う、創薬力を軸に成長を続けるグローバル製薬企業
時価総額 | 6.4兆円(医薬品3位) |
売上高 | 1兆8,900億円(2025年3月期、医薬品4位) |
初任給 | 博士課程 39万円 修士課程 37万円 |
博士早期選考 | あり(研究職は博士号ほぼ必須) |
リクルートページ | 採用情報 – 第一三共株式会社 |
大塚ホールディングス
医薬と栄養の両輪で人々の健康に貢献する、独自性際立つトータルヘルスケア企業
時価総額 | 3.8兆円(医薬品4位) |
売上高 | 2兆3,300億円(2024年12月期、医薬品2位) |
初任給 | 博士課程 32.3万円 修士課程 28万円 |
博士早期選考 | あり(研究技術職) |
リクルートページ | 採用情報|大塚製薬 |
アステラス製薬
がん・免疫など重点領域で最先端を拓く、科学と患者価値を融合させる先進製薬企業
時価総額 | 2.5兆円(医薬品5位) |
売上高 | 1兆9,100億円(2025年3月期、医薬品3位) |
初任給 | 博士課程 40.6万円 修士課程 36.4万円 |
博士早期選考 | あり(ジョブ型・MSL職(DISC選考は廃止?)) |
リクルートページ | 採用情報 |
塩野義製薬
感染症領域で存在感を放つ、社会課題に応える実行力ある医薬スペシャリスト企業
時価総額 | 2.3兆円(医薬品6位) |
売上高 | 4,400億円(2025年3月期、医薬品9位) |
初任給 | 博士課程 31万円 修士課程 28万円 |
博士早期選考 | あり(研究職・データサイエンス職) |
リクルートページ | SHIONOGI RECRUITMENT SITE |
協和キリン
希少疾患とバイオ医薬に挑む、科学と共感で世界とつながる製薬イノベーター
時価総額 | 1.3兆円(医薬品7位) |
売上高 | 5,000億円(2024年12月期、医薬品7位) |
初任給 | 博士課程 33.3万円 修士課程 28.9万円 |
博士早期選考 | あり(創薬研究職・製薬技術研究職) |
リクルートページ | 採用情報サイト|協和キリン株式会社 |
エーザイ
認知症・がん領域で患者と向き合う、ヒューマンヘルスケア実践型グローバル企業
時価総額 | 1.2兆円(医薬品8位) |
売上高 | 7,900億円(2025年3月期、医薬品6位) |
初任給 | 博士課程 40万円 修士課程 37万円 |
博士早期選考 | あり(創薬研究職・データサイエンス職) |
リクルートページ | TOP | エーザイ株式会社 採用サイト |
小野薬品工業
がん免疫療法のパイオニアとして革新を続ける、患者本位の挑戦者企業
時価総額 | 7,700億円(医薬品9位) |
売上高 | 4,900億円(2025年3月期、医薬品8位) |
初任給 | 博士課程 33.4万円 修士課程 29.5万円 |
博士早期選考 | なし(研究職は博士も修士も研究室推薦がメインルート) |
リクルートページ | TOP | 小野薬品工業株式会社 採用サイト |
住友ファーマ
精神・神経領域に強みを持ち、再生医療にも注力する次世代ヘルスケア推進企業
時価総額 | 3,700億円(医薬品12位) |
売上高 | 4,000億円(2025年3月期、医薬品10位) |
初任給 | 博士課程 28.8万円 修士課程 25.4万円 |
博士早期選考 | あり(研究職) |
リクルートページ | 採用情報|住友ファーマ株式会社 |
日本新薬
希少疾患や泌尿器領域で独自性を発揮する、実直で応用力あるスペシャリティファーマ
時価総額 | 2,200億円(医薬品15位) |
売上高 | 1,600億円(2025年3月期、医薬品16位) |
初任給 | 博士課程 30.4万円 修士課程 28.4万円 |
博士早期選考 | あり(医薬品研究職) |
リクルートページ | 日本新薬新卒採用ページ | 日本新薬株式会社 |
持田製薬
循環器・皮膚・消化器に専門性を磨く、信頼と研究力で支える独立系医療パートナー
時価総額 | 1,100億円(医薬品22位) |
売上高 | 1100億円(2025年3月期、医薬品19位) |
初任給 | 博士課程 30万円 修士課程 26.6万円 |
博士早期選考 | あり(研究職(総合職)) |
リクルートページ | 採用情報 | 採用情報 |
あすか製薬ホールディングス
女性医療とホルモン領域に特化し、ニッチ市場で存在感を放つ専門志向型企業
時価総額 | 690億円(医薬品25位) |
売上高 | 880億円(2025年3月期、医薬品21位) |
初任給 | 博士課程 31.9万円 修士課程 27.6万円 |
博士早期選考 | あり(研究職) |
リクルートページ | 採用情報|あすか製薬ホールディングス株式会社 |
旭化成ファーマ
整形・泌尿・難病領域で独自性を発揮する、素材×医薬の融合で挑む機能志向型ファーマ
時価総額 | 旭化成の子会社 |
売上高 | 6,200億円(2025年3月期、旭化成ヘルスケアセグメント) |
初任給 | 博士課程 32.8万円 修士課程 28.1万円 |
博士早期選考 | あり(技術系総合職、旭化成で一括選考) |
リクルートページ | 採用情報|旭化成ファーマ |
大鵬薬品工業
がんと真摯に向き合い続ける、治療革新に挑むタフなスペシャリティ医薬品企業
時価総額 | 大塚HDの子会社 |
売上高 | 2,200億円(2024年12月期) |
初任給 | 博士課程 32.8万円 修士課程 27.4万円 |
博士早期選考 | あり(創薬研究職) |
リクルートページ | 採用情報 | 大鵬薬品工業株式会社 |
マルホ
皮膚科学ひとすじに進化を続ける、臨床現場から信頼される皮膚科専門ファーマ
時価総額 | 非上場 |
売上高 | 980億円(2024年9月期) |
初任給 | 博士課程 29.3万円 修士課程 27.6万円 |
博士早期選考 | あり(研究職) |
リクルートページ | RECRUITING SITE | マルホ株式会社 |
博士早期選考がない企業
ロート製薬
スキンケアから再生医療まで進化する、生活者に寄り添うウェルネス創造企業
時価総額 | 4,800億円(医薬品11位) |
売上高 | 3,100億円(2025年3月期、医薬品11位) |
初任給 | 博士課程 28万円 修士課程 26.2万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 採用サイト | ロート製薬株式会社 |
久光製薬
貼付剤技術で世界に挑む、痛みとQOLに向き合うドラッグデリバリーのパイオニア
時価総額 | 3,100億円(医薬品13位) |
売上高 | 1,600億円(2025年3月期、医薬品17位) |
初任給 | 博士課程 30万円 修士課程 27.2万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 久光製薬株式会社の採用サイト |
ツムラ
東洋医学を現代に伝える、漢方薬のリーディングカンパニー
時価総額 | 2,600億円(医薬品14位) |
売上高 | 1,800億円(2025年3月期、医薬品15位) |
初任給 | 修士課程 27.1万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 採用 – 株式会社ツムラ |
ペプチドリーム
特殊ペプチド技術で創薬の可能性を広げる、革新型創薬プラットフォーマー
時価総額 | 2,100億円(医薬品16位) |
売上高 | 460億円(2024年12月期、医薬品27位) |
初任給 | 非公開 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 採用情報|PEPTIDREAM INC ペプチドリーム株式会社 |
キッセイ薬品工業
生活習慣病と泌尿器疾患に根ざし、地域と研究に誠実に向き合う独立系製薬企業
時価総額 | 1,900億円(医薬品18位) |
売上高 | 880億円(2025年3月期、医薬品21位) |
初任給 | 博士課程 31.9万円 修士課程 27.6万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 採用サイト | キッセイ薬品工業株式会社 |
ゼリア新薬工業
胃腸薬と一般薬の二軸で暮らしに貢献する、生活密着型の製薬・ヘルスケア企業
時価総額 | 1,100億円(医薬品21位) |
売上高 | 870億円(2025年3月期、医薬品22位) |
初任給 | 博士課程 33.2万円 修士課程 28.6万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 採用情報 | ゼリア新薬工業 |
杏林製薬
呼吸器・感染症・救急領域を支える、堅実で臨床に強い中堅スペシャリティ企業
時価総額 | 900億円(医薬品23位) |
売上高 | 1,300億円(2025年3月期、医薬品18位) |
初任給 | 博士課程 29.3万円 修士課程 25.9万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | わたしらしさ わたしたちらしさ|杏林製薬 採用サイト |
JCRファーマ
希少疾患に挑む独自技術で挑戦を続ける、スペシャリティバイオ企業
時価総額 | 670億円(医薬品26位) |
売上高 | 330億円(2025年3月期、医薬品31位) |
初任給 | 博士課程 28.5万円 修士課程 25.5万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | JCRファーマ株式会社 採用情報 |
田辺三菱製薬
自己免疫疾患や神経難病に注力し、グローバル市場に再挑戦する老舗系スペシャリティ企業
時価総額 | 三菱ケミGから約5100億円で米ベインに売却 |
売上高 | 4,600億円(2025年3月期) |
初任給 | 博士課程 30万円 修士課程 26.7万円 |
博士早期選考 | なし |
リクルートページ | 田辺三菱製薬採用情報|RECRUIT|田辺三菱製薬 |
帝人ファーマ
呼吸器・整形・疼痛領域に強みを持ち、素材技術と医療を融合させるヘルスケア創出企業
時価総額 | 帝人の子会社 |
売上高 | 1,400億円(2025年3月期、帝人ヘルスケア事業) |
初任給 | 博士課程 34.3万円 修士課程 28.9万円 |
博士早期選考 | なし(帝人での一括選考) |
リクルートページ | 帝人ファーマ | 採用情報 |
番外編
参天製薬 | 眼科医療に特化 | 創薬研究職の募集なし |
サンバイオ | 脳神経の再生医療に挑戦 | 採用がクローズド? |
鳥居薬品 | アレルギー・泌尿器に強み | 創薬研究職の募集なし |
シスメックス | 検体検査技術で世界をリードする、ヘルスケアの“見えない力”を支える精密機器企業 |
タカラバイオ | 遺伝子・細胞治療を軸に生命科学の最前線を切り拓く、研究発スタートアップ精神の体現者 |
栄研化学 | 感染症検査薬の開発に強みを持つ、臨床現場を支える検査薬の縁の下の力持ち |
【参考URL】